Утверждаю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( | Назарова В.Д. | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись, ф.и.о. руководителя) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
" | 1 | " | января 2013 | г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(наименование учреждения) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
на | 2013 | год и на плановый период | 2014 | и | 2015 | годов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЧАСТЬ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗДЕЛ 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Наименование муниципальной услуги | Реализация общеобразовательных программ начального, общего и среднего (полного) общего образования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Потребители муниципальной услуги | Граждане в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет,проживающие на территории муниципального образования город Донской, закрепленной за конкретным муниципальным учреждением. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальнойуслуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование показателя | Единица измерения | Формула расчета | Значения показателей качества муниципальной услуги | Источник информации о значении показателя (исходные данные для расчета) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
отчетный финансовый год | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги | % | Дпол.опр. = Кудов./Копр.*100, где Дпол.опр. – доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги; Кудов. – кол-во потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниципальной услуги; Копр. – общее количество опрошенных потребителей, оценивших качество оказания муниципальной услуги | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Данные опроса потребителей услуг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Выполнение учебного плана школы. Полнота реализации образовательных программ. Выполнение учебных программ | % | Количество часов по учебному плану | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Количество часов и запись тем в классном журнале в соответствии с календарно – тематическим планированием по предметам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Обеспеченность школы компьютерной техникой. | % | Кол-во обучающихся на 1 компьютер | 18 | 8 | 6 | 5 | 2 | К - общее кол-во учащихся В – общее кол-во компьютеров |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «3» и выше к общему числу обучающихся. | % | К1/К2*100 | 42 | 59 | 50 | 50 | 40 | К1 – кол-во учащихся, имеющих по итогам года
отметки «3» и выше К2 – общее кол-во учащихся |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Количество обучающихся, имеющих по итогам учебного года отметку «4» и выше к общему числу обучающихся. | % | К1/К2*100 | 41 | 34 | 50 | 50 | 60 | К1 – кол-во учащихся, имеющих по итогам года
отметки «4» и выше К2 – общее кол-во
учащихся |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Уровень обученности выпускников 9 классов по русскому языку. | % | К1/К2*100 | 44 | 75 | 92 | 100 | 100 | К1 – кол-во учащихся 9 классов, сдавших экзамен по русскому языку на «3» и выше К2 – общее кол-во учащихся 9 классов, сдававших экзамен по русскому языку в новой форме | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Результаты государственной (итоговой) аттестации в новой форме. Уровень обученности выпускников 9 классов по математике. | % | К1/К2*100 | 70 | 100 | 100 | К1 – кол-во учащихся 9 классов, сдавших экзамен
по математике на «3» и выше К2 – общее кол-во
учащихся 9 классов, сдававших экзамен по
тике в новой форме |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Результаты единого государственного экзамена. Уровень обученности выпускников 11 классов по русскому языку. | % | К1/К2*100 | К1 – кол-во учащихся 11классов, набравшие по
русскому языку баллы выше установленного минимального балла |